| No. | Product Name | CAS No. | Delivery Form | Equivalent to | TDS | 
|---|---|---|---|---|---|
| Benzotriazoles | |||||
| 1 | Nurcasorb UV-P | 2440-22-4 | Read More | ||
| 2 | Nurcasorb UV-234 | 70321-86-7 | Read More | ||
| 3 | Nurcasorb UV-320 | 3846-71-7 | Read More | ||
| 4 | Nurcasorb UV-326 | 3896-11-5 | Read More | ||
| 5 | Nurcasorb UV-327 | 3864-99-1 | Read More | ||
| 6 | Nurcasorb UV-328 | 25973-55-1 | Read More | ||
| 7 | Nurcasorb UV 384-2 | 127519-17-9 | Read More | ||
| Benzophenones | |||||
| 8 | Nurcasorb UV 0 | 131-56-6 | Read More | ||
| 9 | Nurcasorb UV-531 | 1843-05-6 | Read More | ||
| 10 | Nurcasorb UV-9 | 131-57-7 | Read More | ||
| 11 | Nurcasorb UV 1130 | 104810-48-2; 104810-47-1; 25322-68-3 | Read More | ||

 English
 English