| N0. | Product Name | CAS No. | Delivery Form | Equivalent to | TDS |
|---|---|---|---|---|---|
Phosphite Ester Series | |||||
| 1 | Nurcastab Anti-168 | 31570-04-4 | Read More | ||
| 2 | Nurcastab Anti-626 | 26741-53-7 | Read More | ||
Hindered Phenol Series | |||||
| 3 | Nurcastab Anti-245 | 36443-68-2 | Read More | ||
| 4 | Nurcastab AO-1010 | 6683-19-8 | Read More | ||
| 5 | Nurcastab BHT(264) | 128-37-0 | CRYSTAL | Vulkanox® BHT | Read More |
| 6 | Nurcastab AO-703 | 88-27-7 | Read More | ||
| 7 | Nurcastab Antioxidant 1024 | 32687-78-8 | Read More | ||
| 8 | Nurcastab AO-1035 | 41484-35-9 | Read More | ||
| 9 | Nurcastab AO-1330 | 1709-70-2 | Read More | ||
| 10 | Nurcastab AO-1520 | 110553-27-0 | Read More | ||
| 11 | Nurcastab Anti-1076 | 2082-79-3 | Read More | ||
| 12 | Nurcastab AO-1098 | 23128-74-7 | Read More | ||
| 13 | Nurcastab AO-3052 | 61167-58-6 | Read More | ||
| 14 | Nurcastab AO-3114 | 27676-62-6 | Read More | ||
| 15 | Nurcastab AO- TBP6 | 90-66-4 | Read More | ||
Composite Antioxidant | |||||
| 16 | Nurcastab Anti-B215 | Read More | |||
| 17 | Nurcastab Anti-B220 | Read More | |||
| 18 | Nurcastab Anti-B225 | Read More | |||
| 19 | Nurcastab Anti-B921 | Read More | |||
Sulfur Ester Series | |||||
| 20 | Nurcastab Anti-DLTDP | 123-28-4 | Read More | ||
| 21 | Nurcastab Anti-DSTDP | 693-36-7 | Read More | ||
Light Stabilizers | |||||
| 22 | HALS 783 | 76024-18-9 65447-77-0 | Read More | ||
| 23 | HALS 123 | 129757-67-1 | Read More | ||
| 24 | HALS 292 | 41556-26-7 82919-37-7 | Read More | ||
| 25 | HALS 770 | 52829-07-9 | Read More | ||
| 26 | HALS 944 | 71878-19-8 | Read More | ||
| 27 | HALS 622 | 65447-77-0 | Read More | ||
| 28 | HALS 765 | 41556-26-7 | Read More | ||
Other | |||||
| 29 | Nurcastab Anti-300 | 96-69-5 | Read More | ||

English